Marquense al igual que Cobán Imperial, ha ganado sus dos primeros partidos del torneo clausura 2025, sin embargo, se mantiene al frente de las posiciones por mejor diferencia de goles.
Los leones del Marquense vencieron a Xinabajul 2 a 0 en la primera fecha y luego visitaron a Mixco al que también vencieron por 2 a 3. Por su parte, Cobán venció 1 a 0 a Malacateco en la fecha uno y 1 a 2 de visita a Xinabajul en la segunda jornada.
Con estos resultados Marquense tiene +3 y los príncipes azules +2 en su diferencia de goles, lo cual le da el liderato a los occidentales.
A continuación resultados de la fecha 2:
- Guastatoya 0-0 Comunicaciones
- Municipal 2-1 Achuapa
- Mixco 2-3 Marquense
- Xinabajul 1-2 Cobán Imperial
- Xelajú MC 5-1 Antigua GFC
- Malacateco DESCANSO
Con ello las posiciones del clausura son las siguientes:
TABLA DE POSICIONES – TORNEO CLAUSURA 2025
POS | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquense | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | Cobán Imperial | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
3 | Comunicaciones | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
4 | Xelajú | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
5 | Achuapa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
6 | Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Antigua | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | +1 | 3 |
8 | Guastatoya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
9 | Malacateco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Mixco | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | Xinabajul | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
La tabla acumulada de momento queda así:
POS | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xelajú | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 12 | +19 | 33 |
2 | Municipal | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 16 | +11 | 33 |
3 | Cobán Imperial | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 17 | +11 | 31 |
4 | Comunicaciones | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | 28 |
5 | Antigua | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 29 | +2 | 26 |
6 | Malacateco | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 14 | +5 | 25 |
7 | Xinabajul | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 25 |
8 | Achuapa | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 24 |
9 | Mixco | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 22 |
10 | Marquense | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | 18 |
11 | Guastatoya | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 22 | -7 | 15 |
La tercera fecha se jugará así:
Sábado, 25 de enero
- Comunicaciones FC vs. Antigua Guatemala – 17:00
- Deportivo Marquense vs. Guastatoya – 19:00
Domingo, 26 de enero
- Deportivo Achuapa vs. Deportivo Malacateco – 11:00
- Cobán Imperial vs. Deportivo Mixco – 15:00
- Club Xelajú vs. CSD Municipal – 19:00